Federación de Baloncesto de Castilla La Mancha Accede al Portal del Comité Técnico Arbitral Acceda a la Web del Club Quijote FBCM Acceda a la web de la A.E.B.C.M.
VIAJES ALCES TRAVEL - Agencia de Viajes Oficial de la FBCM MOLTEN - Balón Oficial de la FBCM SPORT MANCHA - Proveedor Oficial de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha ENVIALIA - Agencia de Transporte Oficial de la FBCM OFIMÁTICA MANCHEGA tiendabasket.com
Baloncesto 3x3 EscolarInterescuelas¿Quieres ser árbitro de baloncesto?
Contacto Actividades Noticias Tablón Enlaces Organigramas Colaboradores
Competiciones Selecciones Entrenadores Escolares Normas/Impresos
Noticias Selecciones Concentraciones
XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SELECCIONES AUTONÓMICAS CADETES MASCULINAS

CLASIFICACIÓN FINAL
Comunidad Valenciana
Aragón
Islas Baleares
Región de Murcia
Navarra
Castilla-La Mancha
Principado de Asturias
Cantabria
La Rioja
10º Melilla
 
1º y 2º Puesto
 Aragón 63  Com. Valenciana 77
3º y 4º Puesto
 Región de Murcia 59  Islas Baleares 91
5º y 6º Puesto
 Navarra 75  Cast. La Mancha 53
7º y 8º Puesto
 Princip. Asturias 63  Cantabria 48
9º y 10º Puesto
 La Rioja 61  Melilla 55

RESULTADOS GRUPO PREFERENTE "C"
03/01/05 10:00 Región de Murcia  72 66  Principado de Asturias
03/01/05 10:00 Navarra  72 87  Aragón
03/01/05 18:00 Principado de Asturias  72 86  Navarra
03/01/05 18:00 La Rioja  50 79  Región de Murcia
04/01/05 11:00 Navarra  72 61  La Rioja
04/01/05 09:00 Aragón  75 55  Principado de Asturias
04/01/05 18:00 La Rioja  32 67  Aragón
04/01/05 16:00 Región de Murcia  68 65  Navarra
05/01/05 14:00 Aragón  69 31  Región de Murcia
05/01/05 12:00 Principado de Asturias  49 52  La Rioja
           
CLASIFICACIÓN GRUPO PREFERENTE "C"
   P.J.  P.G.  P.P.  T.F.  T.C. Ptos.
 Aragón 4 4 0 295 190 8
 Región de Murcia 4 3 1 250 250 7
 Navarra 4 2 2 295 288 6
 La Rioja 4 1 3 195 267 5
 Principado Asturias 4 0 4 242 282 4

RESULTADOS GRUPO PREFERENTE "D"
03/01/05 10:00 Cantabria  37 94  Comunidad Valenciana
03/01/05 18:00 Islas Baleares  75 49  Cantabria
03/01/05 18:00 Melilla  25 52  Castilla-La Mancha
03/01/05 09:00 Cantabria  83 33  Melilla
04/01/05 09:00 Comunidad Valenciana  76 71  Islas Baleares
04/01/05 16:00 Melilla  21 123  Comunidad Valenciana
04/01/05 16:00 Castilla-La Mancha  74 47  Cantabria
04/01/05 10:00 Castilla-La Mancha  55 57   Islas Baleares
05/01/05 16:00  Islas Baleares  70 20  Melilla
05/01/05 18:00 Comunidad Valenciana  82 59  Castilla-La Mancha

CLASIFICACIÓN GRUPO PREFERENTE "D"
   P.J.  P.G.  P.P.  T.F.  T.C. Ptos.
 Com. Valenciana 4 4 0 375 188 8
 Islas Baleares 4 3 1 273 200 7
 Castilla-La Mancha 4 2 2 240 211 6
 Cantabria 4 1 3 216 276 5
 Melilla 4 0 4 99 328 4
Recibe los resultados en tu móvil
TIENDA FBCM
Pizarra Táctica
Pizarra táctica
(20€ + gastos de envío)
FOTOGRAFÍAS
Fotografías
Cualquier fotografía de nuestras actividades por solo 5€ + Gastos de Envío