Federación de Baloncesto de Castilla La Mancha SPORT MANCHA - Proveedor Oficial de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha MOLTEN - Balón Oficial de la FBCM ENVIALIA - Agencia de Transporte Oficial de la FBCM VIAJES ALCES TRAVEL - Agencia de Viajes Oficial de la FBCM OFIMÁTICA MANCHEGA
Baloncesto 3x3 EscolarInterescuelasRecibe los resultados en tu móvil
Contacto Actividades Noticias Tablón Enlaces Organigramas Colaboradores
Competiciones Árbitros Entrenadores Selecciones Escolares Normas/Impresos
Noticias Selecciones Concentraciones
Calendarios Jugadores Cronicas Imagenes
Cadete Masc. Cadete Fem. Infantil Masc. Infantil Fem.
CALENDARIO INFANTIL MASCULINO - CHICLANA

La Selección que más alegrías nos dió la temporada pasada vuelve a competir con una generación de jugadores que ya lo hicieron muy bien en categoría alevín tanto hace dos temporadas como los que van de primer año que compitieron en Abril. Esta Selección es quizás la más afortunada de todas las nuestras en el sorteo pues si bien tiene en frente a la todopoderosa Castilla y León, que hizo un soberbió campeonato el año pasado quedando tercera, también se enfrentará a Asturias, rival más de nuestro nivel, con la que debutaremos en el campeonato y que acudirá a nuestra cita con el cansancio acumulado de haber jugado horas antes contra Castilla y León. Por lo tanto las posibilidades de victoria en esta primera fase estan más que intactas y esperamos que nuestros chicos nos den una gran alegría. Despúes de aquí intentaremos disfrutar con una selección que bien seguro nos volverá a dar grandes alegrías.

A1 1 10:00 Pais Vasco - Cataluña 60-62 Ciudad 1
B1 1 12:00 Madrid - Canarias 78-26 Ciudad 1
C1 1 14:00 Aragón - I. Baleares 74-64 Ciudad 1
C2 sem1 17:00 Galicia - Ceuta 53-3 Ciudad 1
A1 2 19:00 Extremadura - Pais Vasco 39-59 Ciudad 1
B1 2 21:00 La Rioja - Madrid 8-58 Ciudad 1
A2 1 10:00 Andalucia - Cantabria 72-22 Ciudad 2
B2 1 12:00 Asturias -Cast. León 39-90 Ciudad 2
C2 Sem2 14:00 C. Valenciana - Melilla 58-8 Ciudad 2
A2 2 17:00 Murcia - Andalucia 55-102 Ciudad 2
B2 2 19:00 Cast. Mancha - Asturias 54-59 Ciudad 2
C1 2 21:00 Navarra - Aragón 45-80 Ciudad 2

A1 3 10:00 Cataluña - Extremadura 78-55 Ciudad 1
B1 3 12:00 Canarias - La Rioja 65-15 Ciudad 1
C1 3 14:00 I. Baleares - Navarra 81-33 Ciudad 1
C2 2 16:00 Ceuta - Melilla 69-48 Ciudad 1
A2 3 10:00 Cantabria - Murcia 77-90 Ciudad 2
B2 3 12:00 Cast. León - Cast. Mancha 85-35 Ciudad 2
C2 2 14:00 Galicia - C. Valenciana 67-50 Ciudad 2

1º-1 1 09:00 Cataluña - Aragón 82-62 Ciudad 1
2º-1 1 11:00 Canarias - I. Baleares 61-59 Ciudad 1
3º-1 1 13:00 La Rioja - Extremadura 17-67 Ciudad 1
3º-2 Sem3 16:00 Cantabria - Melilla 62-11 Ciudad 1
1º-1 2 18:00 Madrid - Cataluña 66-62 Ciudad 1
2º-1 2 20:00 P. Vasco - Canarias 75-62 Ciudad 1
1º-2 1 09:00 Galicia - Cast. León 60-89 Ciudad 2
2º-2 1 11:00 C. Valenciana - Murcia 67-70 Ciudad 2
3º-2 sem4 13:00 Cast. Mancha - Ceuta 64-14 Ciudad 2
1º-2 2 16:00 Andalucia - Galicia 75-23 Ciudad 2
2º-2 2 18:00 Asturias - C. Valenciana 54-62 Ciudad 2
3º-1 2 20:00 Navarra - La Rioja 85-59 Ciudad 2

3º-2 2 14:00 Melilla- Ceuta 37-55 Ciudad 1
1º-1 3 16:00 Aragón - Madrid 57-67 Ciudad 1
2º-1 3 18:00 I. Baleares - P. Vasco 66-58 Ciudad 1
3º-2 3 20:00 Extremadura - Navarra 84-43 Ciudad 1
3º-2 2 16:00 Cantabria - Cast. Mancha 73-71 Ciudad 2
1º-2 3 18:00 Cast. León - Andalucía 62-72 Ciudad 2
2º-2 3 20:00 Murcia - Asturias 88-63 Ciudad 2

17-19 1 10:00 La Rioja - Melilla 87-36 Ciudad 1
9-12 Cruce 6 12:00 Canarias - C. Valenciana 62-48 Ciudad 1
5-8 Cruce 4 14:00 I. Baleares - Galicia 85-42 Ciudad 1
5-8 Cruce 3 16:00 Aragón - Murcia 69-67 Ciudad 1
17-19 2 18:00 Ceuta - La Rioja 50-87 Ciudad 1
13-16 Cruce 8 10:00 Navarra - Cantabria 54-76 Ciudad 2
13-16 Cruce 7 12:00 Extremadura - Cast. Mancha 80-77 Ciudad 2
9-12 Cruce 5 14:00 País Vasco - Asturias 80-30 Ciudad 2
1-4 Cruce 1 16:00 Madrid - Castilla León 71-64 Ciudad 2
1-4 Cruce 2 18:00 Cataluña - Andalucía 59-57 Ciudad 2

17-19 3 09:00 Melilla - Ceuta 41-55 H. Rosario
15-16 11:00 Cast. Mancha - Navarra 50-55 H. Rosario
13-14 13:00 Extremadura - Cantabria 63-35 H. Rosario
11-12 09:00 Asturias - C. Valenciana 59-79 Ciudad 1
9-10 11:00 Pais Vasco - Canarias 62-38 Ciudad 1
7-8 13:00 Murcia - Galicia 76-72 Ciudad 1
5-6 09:00 Aragón - I. Baleares 73-68 Ciudad 2
3-4 11:00 Cast. León - Andalucia 41-67 Ciudad 2
FINAL 13:00 Madrid - Cataluña 76-69 Ciudad 2